コロッセウムランキング


おめでとうございます、入賞者ランキングは以下の通りです。


1位
モリシコ
2位
Salad
3位
Slayn
4位
2Aかわむら
5位
異国人様
6〜10位
どらまたリナ Glutton ナヴァール
睡魔 RiaN  
999位までのぞろ目順位
ZIN 三式 マカレナ
SANDY フレーベ ゲヘナ
シミタレ レオ 耶麻
雷電 キラーヴィン Gawain
宮脇書店 gokudo レミントン
finaro amipapa チロル
Raistlin イッキブルー Plank
Altena    
順位100.1000.2000
色紙
tome Magome なすγ
ねお緑茶 ういうい ヴァルーサ
順位真ん中
カバボン himi-w fos
順位後ろから100位
yuu おやっさん q
※ぞろ目賞の順位
11位, 22位, 33位, 44位, 55位, 66位, 77位, 88位, 99位, 111位, 222位, 333位, 444位, 555位, 666位, 777位, 888位, 999位
同着多数の為、該当と思われる順位の中から抽選で3名様に各賞の賞品を贈らせていただきます。
抽選となりました順位は以下のとおりです。
888位、999位、1000位、2000位、真ん中賞、後ろから100位賞




ランキングは以下の通りとなりました。(敬称略)


順位キャラクター名クラスレベル獲得ポイント
1 モリシコ Warrior 47 202821
2 Salad Valkyrie 45 191599
3 Slayn Warrior 48 152748
4 2Aかわむら Warrior 46 149704
5 異国人様 Warrior 45 148337
6 どらまたリナ Valkyrie 40 147638
7 Glutton Warrior 45 146716
8 ナヴァール Warrior 46 145806
9 睡魔 Warrior 47 144530
10 RiaN Valkyrie 44 143687
11 ZIN Warrior 45 142990
12 お汁粉 Warrior 45 142848
13 冴斗 Warrior 44 142591
14 Warrior 43 132735
15 むきむき Warrior 45 132617
16 月影 Paladin 43 130184
17 axz Warrior 43 129741
18 Tead Warrior 40 129147
19 opec Warrior 46 126029
20 じょーさん Warrior 46 122495
21 クバード Warrior 43 122431
22 三式 Paladin 38 119832
23 味噌スープ Warrior 46 119783
24 99 Warrior 46 119573
25 larkspur Warrior 40 118291
26 エクレール Warrior 44 115435
27 イグナシオ Warrior 45 113394
28 X Valkyrie 41 112201
29 Ippongi Valkyrie 38 110142
30 kaiza Warrior 45 110102
31 ヒスン Warrior 43 105663
32 西田 Warrior 46 104788
33 マカレナ Warrior 45 104370
34 瀬津名 Valkyrie 40 103764
35 かるぴん Warrior 41 102737
36 首刈 Valkyrie 43 102722
37 TP Paladin 43 102373
38 Aserusu Magichan 45 101045
39 ジン Warrior 43 98605
40 しましま Warrior 40 97834
41 つきこ Valkyrie 41 97833
42 阿呆 Warrior 43 97759
43 べるの Warrior 42 97103
44 SANDY Valkyrie 41 97070
45 Odio Warrior 43 96663
46 シャフト Warrior 45 96355
47 Hasa Warrior 45 95643
48 Warrior 40 94784
49 sweetbox Warrior 43 94277
50 朝夜 Warrior 42 93569
51 ルール無用 Valkyrie 36 93095
52 ごっくり Warrior 45 92459
53 地喰 Warrior 46 92013
54 Pro2 Warrior 42 91984
55 フレーベ Warrior 46 91733
56 Poseidon Warrior 45 91050
57 シルフィ Magichan 41 90336
58 スカ Warrior 41 88872
59 morrow Warrior 42 88648
60 落ち武者 Warrior 39 88629
61 Mattu Warrior 40 88023
62 ゲイン Warrior 42 87840
63 テトラ Warrior 40 87606
64 マグナム東京 Warrior 42 87385
65 マフー Valkyrie 41 87094
66 ゲヘナ Warrior 42 86896
67 Leipzig3 Warrior 46 86258
68 アムリタ Warrior 40 86053
69 あいう Warrior 45 85812
70 Skyblue Warrior 43 85399
71 どすこい Warrior 46 85333
72 TRG2 Valkyrie 34 85157
73 ひさす Warrior 45 84546
74 サタニスト Warrior 41 84033
75 黄金聖闘士R Warrior 46 83993
76 寝子の子 Warrior 39 83505
77 シミタレ Warrior 43 83285
78 へちま Magichan 47 83152
79 venconez Warrior 43 83009
80 ポチョムキン Warrior 41 82479
81 失格 Warrior 42 82352
82 へむへむ Warrior 43 81920
83 ギャバン Warrior 44 81810
84 瀬田 Warrior 39 81314
85 銀狐 Warrior 45 81150
86 モモンガ Warrior 39 80848
87 ぐらっちぇ Magichan 42 80722
88 レオ Warrior 40 80698
89 フレイ Magichan 43 80598
90 【ぶぅぶぅ】 Warrior 44 80415
91 ゲラ闘士 Warrior 41 80025
92 もんたん Warrior 43 79976
93 トルネード Warrior 44 79218
94   Warrior 45 79105
95 死神ヘラ Valkyrie 38 79065
96 Grendal Warrior 41 78916
97 Landscape Warrior 43 78667
98 レブラ Valkyrie 39 78357
99 耶麻 Valkyrie 39 78293
100 色紙 Warrior 45 77702
101 ガルマ Magichan 43 77275
102 Ginga Paladin 41 77015
103 Rei Valkyrie 36 76952
104 マッシブ Valkyrie 38 76820
105 dolphin刑事 Warrior 41 76807
106 104 Warrior 40 76790
107 始原の巨人 Warrior 41 76513
108 ハヤテ Valkyrie 36 76477
109 超暇人 Paladin 40 75999
110 ファア Warrior 45 75974
111 雷電 Paladin 43 75902
112 うじゅ Warrior 45 75715
113 クーエル Warrior 41 75491
114 Sworder Paladin 36 75424
115 サザンクロス Warrior 40 75330
116 Warrior 43 75088
117 ブリーズ Warrior 40 74797
118 Andy-Roddick Warrior 39 74327
119 ネクロ Magichan 46 74197
120 蘭丸 Magichan 43 74192
121 大天使 Valkyrie 37 74126
122 316 Warrior 40 74071
123 Combat越前 Warrior 40 73949
124 オメリア Warrior 38 73867
125 土方歳三 Paladin 40 73828
126 家猫 Warrior 40 73608
127 CRU Warrior 40 73600
128 ジハード Paladin 37 73408
129 Shinya Paladin 37 73193
130 ぢお Warrior 41 72877
131 ASAP Warrior 45 72858
132 Valkyrie 36 72565
133 KAZUMA Warrior 39 72416
134 くりくり羅王 Warrior 42 72054
135 バルログ Warrior 40 71762
136 Paladin 41 71704
137 Ima Warrior 42 71619
138 スワガーの友 Warrior 36 71541
139 ロボトミー Warrior 40 71504
140 霧亥 Paladin 37 71429
141 カンナ Valkyrie 41 71108
142 ギャラック Warrior 42 70566
143 HERCULES Warrior 41 70543
144 MOON Valkyrie 39 70537
145 bolze Warrior 41 70360
146 なんちゃって Warrior 40 70357
147 blackWindow Magichan 46 70296
148 寒薔薇 Valkyrie 37 70184
149 Warrior 41 70063
150 dsafsd Warrior 40 69981
151 nemea Warrior 41 69847
152 ゼロ嬢 Valkyrie 40 69817
153 TD Paladin 38 69676
154 Led Paladin 40 69626
154 横殴りマン Warrior 37 69626
156 abon Warrior 42 69590
157 とあ Paladin 41 69484
158 偽狐 Magichan 40 69481
159 ガイゼル Paladin 41 69284
160 せったー Valkyrie 42 69258
161 みんなごめん Warrior 40 69195
162 Melty♪ Paladin 40 69140
163 むげーーーん Valkyrie 36 68974
164 メッサーラ Warrior 40 68969
165 黒依 Valkyrie 36 68811
166 ぼぬ Warrior 41 68608
167 糞転シ2号 Paladin 40 68601
168 レッドギター Warrior 44 68592
169 リュシア Magichan 43 68568
170 KaZtoYou Paladin 40 68436
171 クォーク Warrior 40 68304
172 ロビス Warrior 41 68209
173 ROCK Warrior 39 68171
174 ZU Magichan 41 68151
175 ザムディン Warrior 41 68020
176 死神 Warrior 39 67908
177 純生 Valkyrie 40 67748
178 javelin Valkyrie 38 67612
179 小熊猫 Warrior 41 67511
180 くぁくぃ Warrior 45 67500
180 シカマル Warrior 45 67500
180 sonic Warrior 45 67500
183 ぎゃん Warrior 39 67406
184 Black Warrior 41 67370
185 (゜Д゜) Warrior 40 67325
186 デュバル Warrior 41 67294
187 motel Magichan 40 67235
187 grouse Paladin 40 67235
189 アーガイル Warrior 40 67204
190 ガリィ Valkyrie 39 67018
191 ラペト Warrior 39 66888
192 カプチーノ Valkyrie 40 66861
193 Skrimir Warrior 40 66855
194 むっく先輩。 Warrior 39 66841
195 HUYU_EX Warrior 41 66765
196 pisaro Magichan 43 66686
197 どけどけどけ Warrior 41 66525
198 bin Warrior 39 66426
199 kanariya Magichan 43 66264
200 シシル Valkyrie 40 66179
201 アポカリプス Warrior 37 66164
202 Blues Warrior 36 66148
203 シャル Warrior 40 66139
204 WILDKILLER Magichan 43 66073
205 百式 Magichan 40 66061
206 ぃぃょ Valkyrie 41 66003
207 Killer Valkyrie 41 65870
208 W号戦車J型 Warrior 40 65853
209 ZERO Paladin 37 65803
210 ジーク Warrior 38 65782
211 錯乱野郎 Warrior 40 65773
212 櫛撫手 Paladin 37 65697
213 Mean Valkyrie 38 65671
214 check Magichan 36 65671
215 クリーム麦茶 Magichan 40 65658
216 kawa Warrior 39 65622
217 kurodon2 Magichan 40 65505
218 アンガス Warrior 39 65455
219 DEATH Paladin 38 65448
220 栄養満点 Warrior 42 65312
221 アルフィ Valkyrie 37 65282
222 キラーヴィン Warrior 42 65249
223 九尾 翔 Warrior 36 65135
224 ポーフィック Paladin 40 65069
225 速水 Magichan 43 64984
226 鬼龍 Warrior 41 64949
227 とっとり Warrior 40 64909
228 NECO-CAN Warrior 40 64725
229 kazuyuna Paladin 39 64587
230 ORT Valkyrie 37 64585
231 海猿 Warrior 43 64500
231 なめ猫 Warrior 43 64500
231 PRO_GAMER Warrior 43 64500
234 Creaze Magichan 42 64444
234 鵜飼 Magichan 40 64389
236 マリア Valkyrie 40 64289
237 ビクトール Warrior 36 64198
238 くろのん Warrior 40 64190
239 パオロン Warrior 40 64187
240 Matai Warrior 37 64163
241 ksk Warrior 40 64118
242 ダブ Magichan 40 64093
243 カンガルー Warrior 42 64089
244 もうもう Magichan 40 64075
245 ダンディ Warrior 42 64024
246 ゾンビ Valkyrie 35 63983
247 猛獣王 Magichan 37 63940
248 ぎゃらんどぅ Warrior 37 63827
249 あにぃ Paladin 38 63800
250 董卓 Warrior 38 63796
251 双葉 Magichan 40 63766
252 KING-GHIDORA Paladin 41 63680
253 ちぼちぼ Magichan 40 63677
254 style Valkyrie 39 63660
255 ren Valkyrie 36 63537
256 テラ=ブルー Valkyrie 40 63530
257 Loop Warrior 38 63518
258 Paladin 37 63496
259 ケセラセラ Warrior 40 63382
260 Warrior 41 63349
261 ぴーちゃん Valkyrie 40 63329
262 Laysteal Magichan 37 63228
263 白面 Paladin 37 63191
264 take Paladin 36 63089
265 THOP Warrior 34 63077
266 BOSS Warrior 40 63044
267 不正行為優勝 Warrior 42 63000
267 なんでだろう Valkyrie 42 63000
267 Ivanhoe Warrior 42 63000
270 Warrior 39 62974
271 ヨコナグール Warrior 37 62935
272 武頼 Warrior 40 62911
273 phantom Valkyrie 40 62897
274 カイザ Valkyrie 39 62887
275 Tornado Warrior 40 62771
276 シトMk-2 Warrior 38 62770
277 ooooooo Warrior 38 62763
278 健太郎 Warrior 39 62729
279 川澄舞 Valkyrie 33 62704
280 rurimaru Magichan 40 62533
281 クロノ Magichan 41 62524
282 ホークアイ Paladin 39 62475
283 ポリアンナ Paladin 37 62420
284 壊れた天使 Warrior 38 62405
285 ドラン Paladin 35 62378
286 Ovelia Warrior 38 62301
287 オライオン Warrior 40 62257
288 天魔 Paladin 38 62175
289 ゲイナー Magichan 40 62125
290 諸悪の根源 Paladin 36 62090
291 だねこ師 Magichan 40 62050
292 ouzora Paladin 36 62028
293 rin Magichan 41 61984
294 イルカ Valkyrie 37 61968
295 ANDY Valkyrie 35 61948
296 ルーシェ Magichan 38 61908
297 万華 Valkyrie 41 61861
298 レキ Warrior 40 61714
299 bark Paladin 36 61666
300 アステート Warrior 40 61600
301 BLUETRAIN Warrior 38 61536
302 Topaz Magichan 40 61521
303 L Magichan 41 61500
303 grass Magichan 41 61500
303 krat Magichan 41 61500
303 warrior Warrior 41 61500
303 Kaman-Thah Magichan 41 61500
303 zephyrusU Warrior 41 61500
303 modest Warrior 41 61500
310 にゃあ Valkyrie 32 61463
311 げすー Paladin 39 61374
312 アリババ Paladin 39 61373
313 白柚 Magichan 40 61369
314 べびーすたー Paladin 37 61294
315 Crown Paladin 38 61230
316 stcut Paladin 38 61170
317 ++ Warrior 37 61101
318 虎ウマ Paladin 40 61089
319 ゲンドウ Warrior 36 61083
320 シスタコ Paladin 36 61030
321 ガルカ Magichan 36 61003
322 クリムリンデ Valkyrie 38 60990
323 紅祝 Magichan 40 60961
323 Radiohead Magichan 40 60961
323 バルバドス Warrior 40 60961
323 Valkyrie 40 60961
327 浜省 Warrior 38 60932
328 nattoh Warrior 40 60841
329 マジレスデス Magichan 39 60798
330 ブリキング Warrior 39 60785
331 お米剣 Warrior 40 60784
332 サファイア Magichan 40 60784
333 Gawain Paladin 38 60753
334 timing Warrior 37 60710
335 Maes Magichan 36 60702
336 ルシール Warrior 39 60673
337 漆黒の堕天使 Warrior 39 60580
338 おんぷ♪ Paladin 40 60529
339 アッキー Warrior 39 60525
340 李尊 Warrior 38 60453
341 axel Magichan 39 60436
342 カタリナ Valkyrie 36 60394
343 黒の巣 Valkyrie 36 60342
344 Clive Paladin 38 60329
345 エルエル Warrior 38 60244
346 Magichan 39 60241
347 おすぎ閣下 Magichan 40 60225
348 Lucifer Magichan 37 60211
349 スピッツ Paladin 36 60101
350 あぱまん Warrior 39 60100
351 ga Warrior 37 60088
352 Masai Warrior 35 60079
353 でぃ Warrior 37 60072
354 USA Paladin 34 60070
355 魔戦士ノヴァ Paladin 37 60063
356 たまゆう Warrior 39 60021
357 ヴィジル(悪 Valkyrie 40 60000
357 EOS Magichan 40 60000
357 Dunkirk Magichan 40 60000
357 スターダスト Magichan 40 60000
357 雪風 Magichan 40 60000
357 Dark Warrior 40 60000
357 ( ̄▽ ̄) Valkyrie 40 60000
357 ファウスト Magichan 40 60000
357 アルフレイン Warrior 40 60000
357 ポンゴ Magichan 40 60000
357 夢幻 Valkyrie 40 60000
357 マジだぜぃ Magichan 40 60000
357 マーチ Magichan 40 60000
357 ガスター10 Warrior 40 60000
357 錯乱坊 Warrior 40 60000
372 yggyjb Magichan 36 59952
373 Magichan 39 59869
374 R Paladin 38 59837
375 (wave) Warrior 36 59826
376 ジェノサイド Paladin 38 59822
377 人内ハンター Magichan 37 59801
378 symphony Magichan 39 59752
379 双龍 Warrior 33 59726
380 Astalos Warrior 38 59669
381 ムッチ Valkyrie 38 59665
382 クルセイド Paladin 39 59589
382 type-01 Warrior 39 59589
384 LEISU Warrior 38 59550
385 キング Warrior 35 59546
386 AMETHYST Warrior 38 59514
387 sazen Warrior 38 59493
388 rif Magichan 37 59438
389 戦うカネー Paladin 38 59381
390 Doria Valkyrie 36 59371
391 りりあ Valkyrie 37 59370
392 Ikripz Warrior 35 59253
393 breakdancer Warrior 36 59142
394 スワガー Magichan 36 59138
395 戦人丸 Warrior 38 59137
396 鬼影 Paladin 35 59057
397 だい Magichan 39 59029
398 ムームー Valkyrie 38 58989
399 超べジータ Warrior 36 58962
400 ルーベラ Magichan 39 58941
401 ゴクウ Paladin 36 58918
401 キラ=ヤマト Warrior 36 58918
403 大正天皇 Valkyrie 36 58816
404 リング Magichan 37 58729
405 名前が無い Valkyrie 35 58699
406 乙葉 Valkyrie 38 58600
406 TAI Magichan 38 58600
408 ガード Magichan 38 58525
409 GEKITA Magichan 39 58500
409 ナルシスト Valkyrie 39 58500
409 一輝 Warrior 39 58500
409 T Paladin 39 58500
409 まじしゃん Magichan 39 58500
409 W_Crimson Valkyrie 39 58500
409 Establish Magichan 39 58500
409 Carpenter Warrior 39 58500
409 九朗 Magichan 39 58500
409 ヴォジャノイ Paladin 39 58500
409 カレーは印度 Paladin 39 58500
409 Cadn Paladin 39 58500
421 LEO Paladin 36 58473
422 クリーナー Magichan 35 58420
423 MK3 Warrior 36 58382
424 帆船108 Paladin 36 58356
425 TAKA Valkyrie 36 58350
426 れもんぐらす Magichan 38 58296
427 ネパス Magichan 38 58280
428 Kei-Maxima Paladin 36 58267
429 夏祭 Paladin 38 58225
429 レイナ Valkyrie 38 58225
431 ズゴック Warrior 38 58024
432 Apple Warrior 37 57921
433 パラン Paladin 35 57831
434 ウラン Paladin 35 57819
435 SEIUNSKY Paladin 38 57784
436 Warrior 37 57749
437 Ming-u Magichan 38 57729
437 イワーMkU Warrior 38 57729
439 ボニキス Paladin 37 57668
440 龍華 Warrior 34 57592
441 パピヨン Warrior 36 57583
442 ex Paladin 36 57563
443 時代錯誤 Warrior 38 57324
444 宮脇書店 Valkyrie 35 57307
445 tommy Valkyrie 37 57301
446 アルシオーネ Valkyrie 36 57282
447 dayanV Paladin 35 57249
448 むね Paladin 35 57162
449 アストード Paladin 38 57000
449 アルディス Paladin 38 57000
449 ベナレス Magichan 38 57000
449 Warrior 38 57000
449 darkeyes Magichan 38 57000
449 -w- Magichan 38 57000
449 kamu Magichan 38 57000
449 イフリート Paladin 38 57000
449 雪ノ下 Valkyrie 38 57000
449 Benon Warrior 38 57000
449 マンボ Magichan 38 57000
449 ニコフ Warrior 38 57000
449 紅蓮 Magichan 38 57000
449 Magichan 38 57000
449 Anarchy Paladin 38 57000
449 クロード Warrior 38 57000
449 菊乃 Magichan 38 57000
449 四谷 Magichan 38 57000
449 芋ようかん Warrior 38 57000
449 yuga Warrior 38 57000
449 ヲリ Warrior 38 57000
449 ぬっころ Valkyrie 38 57000
471 アゴラス Paladin 33 56974
472 青紫 Paladin 35 56926
473 シートベルト Paladin 35 56864
474 鬼畜極めし者 Warrior 34 56847
475 戦士おるそん Warrior 37 56796
476 儚い夢 Valkyrie 37 56796
477 あもすけ Magichan 35 56663
478 ドラりん Magichan 37 56589
478 黒皇 Warrior 37 56589
480 Jack Magichan 37 56573
481 烈火 刃 Paladin 35 56535
482 羅刹 Paladin 36 56521
483 ブリット Warrior 37 56461
483 ティオック Magichan 37 56461
485 Gareth Valkyrie 35 56416
486 bk Magichan 37 56400
486 やめてよー Warrior 37 56400
488 Gocchi Warrior 35 56389
489 Fortissimo Magichan 36 56385
490 へいちん Paladin 36 56180
491 ferius Magichan 37 56125
491 BADLUCK Warrior 37 56125
493 G28 Paladin 36 56098
494 ににギ Paladin 35 56069
495 ハンター Valkyrie 35 56055
496 Miemyu Valkyrie 35 56053
497 レグルス Warrior 36 56030
498 殺太郎 Magichan 35 55993
499 たらこ Warrior 36 55989
500 レビ Magichan 36 55985
501 芥耶麻 Warrior 35 55919
502 H Warrior 36 55861
503 ビリ→ Warrior 36 55802
504 豪徳寺 Valkyrie 35 55770
505 (つω=) Warrior 35 55754
506 Ucchii Warrior 36 55741
507 MoonRider Paladin 37 55725
508 zein Paladin 35 55622
509 ガラハド Warrior 33 55556
510 大臣 Warrior 33 55541
511 Cait=Sith Magichan 36 55521
512 ファクト Magichan 37 55500
512 koro Paladin 37 55500
512 Warrior 37 55500
512 ファルゴナ Warrior 37 55500
512 とびでばいん Magichan 37 55500
512 ヤドリ Warrior 37 55500
512 肉体の悪魔 Warrior 37 55500
512 ケムコ Valkyrie 37 55500
512 レヴェリオン Paladin 37 55500
512 syou Paladin 37 55500
512 セレネ Valkyrie 37 55500
512 もにゅ Magichan 37 55500
512 トニオ Paladin 37 55500
512 POWERED Warrior 37 55500
512 Layard Magichan 37 55500
512 ルディナス Paladin 37 55500
512 リーン Valkyrie 37 55500
512 サルオウ Paladin 37 55500
512 小沢大 Warrior 37 55500
512 こんがり Warrior 37 55500
512 アリー Valkyrie 37 55500
512 温泉 Warrior 37 55500
512 Valkyrie 37 55500
512 Fray_L Paladin 37 55500
512 ASURADA Paladin 37 55500
512 Hind Warrior 37 55500
512 anderson Warrior 37 55500
512 JJ Warrior 37 55500
540 ラクシス Magichan 36 55466
541 羽織 Valkyrie 35 55448
542 ほいみん Paladin 36 55444
543 HEBO Magichan 36 55405
544 a-01 Warrior 35 55396
545 テリル Magichan 36 55369
546 わたし Valkyrie 34 55352
547 IslandSong Magichan 33 55302
548 ラキウス Magichan 36 55296
549 Arthur Paladin 35 55280
550 Back_stabber Warrior 35 55238
551 鬼神 Warrior 35 55209
552 せれな Valkyrie 33 55190
553 ボックス Paladin 30 55179
554 MAD Magichan 36 55154
555 gokudo Paladin 34 55114
556 最強じゃん Warrior 35 55092
557 リ コウラン Valkyrie 36 55089
558 章V Paladin 35 55068
559 ryo Paladin 35 54950
560 巽組 Warrior 35 54949
561 k2 Paladin 35 54913
562 Zilford Magichan 36 54900
562 シュウ Magichan 36 54900
564 RHat Paladin 36 54841
565 名も無き戦士 Warrior 35 54830
566 ゼクス Warrior 35 54749
567 かつとし Warrior 36 54676
567 和哉 Magichan 36 54676
567 Astray Paladin 36 54676
570 sunakich Warrior 35 54633
571 きるちゃん Warrior 33 54614
572 破滅の魂 Valkyrie 36 54576
572 ヤタガラス Valkyrie 36 54576
572 ヌードルズ Paladin 36 54576
575 雷帝神 Paladin 35 54556
576 da Paladin 35 54548
577 駿 Magichan 35 54525
578 chaos Valkyrie 35 54487
579 むきょ Paladin 36 54484
580 大魔王バーン Magichan 36 54481
581 ベッカム Paladin 35 54472
582 RDD-c2 Warrior 35 54472
583 アディン Valkyrie 35 54407
584 Brunnhilde Valkyrie 36 54400
585 ブリーイッド Magichan 35 54377
586 ごえもん Warrior 36 54289
586 ω Paladin 36 54289
588 趙雲子龍 Paladin 35 54281
589 流星の煌めき Paladin 35 54265
590 サナカン Valkyrie 32 54260
591 Gromit Warrior 36 54225
592 rourou Warrior 35 54181
593 pray Warrior 33 54088
594 ちび Paladin 35 54021
595 JAG Warrior 36 54000
595 morisu Warrior 36 54000
595 阿修羅 Warrior 36 54000
595 Valkyrie 36 54000
595 雷おやじ3 Warrior 36 54000
595 ニケ Paladin 36 54000
595 =-MAY-= Magichan 36 54000
595 Sonick Paladin 36 54000
595 jizel Magichan 36 54000
595 ダレル Warrior 36 54000
595 パラディオン Paladin 36 54000
595 ディール Magichan 36 54000
595 Valkyrie 36 54000
595 追徴課税 Paladin 36 54000
595 ココネ Valkyrie 36 54000
595 sli_c Paladin 36 54000
595 脳梗塞 Warrior 36 54000
595 紅の豚 Warrior 36 54000
595 wall Magichan 36 54000
595 アルテミス Valkyrie 36 54000
595 Cil Valkyrie 36 54000
595 -斎- Paladin 36 54000
595 忘却 Valkyrie 36 54000
595 ジューダス Paladin 36 54000
595 ミューシア Magichan 36 54000
595 GOLDBERG Paladin 36 54000
595 Zarkarias Paladin 36 54000
595 ラスプーチン Magichan 36 54000
595 八百屋お七 Valkyrie 36 54000
595 セス Warrior 36 54000
595 しゃこ Valkyrie 36 54000
595 しろ Magichan 36 54000
595 ketyappu Warrior 36 54000
595 Gung Warrior 36 54000
595 レン・フウマ Paladin 36 54000
595 Astro Magichan 36 54000
595 Hagi Warrior 36 54000
595 LIC Magichan 36 54000
595 せつき Magichan 36 54000
595 ヴァルガス Warrior 36 54000
595 アキレス Paladin 36 54000
595 殺され屋 Paladin 36 54000
637 エルナ Valkyrie 33 53953
638 ジェード Paladin 33 53950
639 Kumisu Warrior 35 53944
639 みのり Magichan 35 53944
641 回心 Magichan 35 53860
642 もろろ Paladin 35 53834
643 Alan Warrior 35 53796
643 エアサス Paladin 35 53796
645 おーいわ Warrior 32 53795
646 ばおお Magichan 35 53749
647 なっちん Paladin 35 53725
648 Valkyrie 35 53656
649 魔法暗殺者 Magichan 35 53589
649 まい Valkyrie 35 53589
649 gaia Paladin 35 53589
652 hulk Warrior 35 53524
652 kimi-0 Warrior 35 53524
654 ポチ Warrior 34 53468
655 Tamama Magichan 35 53461
655 うどん Valkyrie 35 53461
657 かはる Warrior 35 53400
658 愚公 Magichan 33 53386
659 羅王 Warrior 31 53361
660 どらちゃん Paladin 35 53341
661 堕天使 Valkyrie 35 53284
661 ドラゴン Warrior 35 53284
661 JTRiper Warrior 35 53284
661 honami Valkyrie 35 53284
665 BJ Magichan 34 53276
666 レミントン Valkyrie 34 53254
667 eibura Paladin 35 53229
668 益荒男 Warrior 35 53209
669 黒月 Valkyrie 32 53199
670 MAZ Paladin 35 53148
671 紅覇 Magichan 35 53076
671 ディスカバー Warrior 35 53076
673 HEHEHE Magichan 35 53029
674 VEIN Valkyrie 34 52942
675 mike Magichan 35 52941
676 てんひま Valkyrie 33 52935
677 ゆっち弐 Paladin 33 52933
678 破ミュ Paladin 34 52861
679 ЯКS Warrior 35 52824
680 乱れ雪月花 Valkyrie 34 52637
681 にゅー Magichan 34 52629
682 Paladin 34 52589
683 趙雲子竜? Valkyrie 35 52500
683 Neo Magichan 35 52500
683 Magichan 35 52500
683 カダフィ Valkyrie 35 52500
683 sinya Warrior 35 52500
683 猫騎士 Paladin 35 52500
683 白い恋人 Warrior 35 52500
683 甘納豆 Warrior 35 52500
683 Keith Magichan 35 52500
683 パント Magichan 35 52500
683 バルロック Paladin 35 52500
683 エンヤコラ Magichan 35 52500
683 おとも Valkyrie 35 52500
683 DragonBuster Paladin 35 52500
683 Nightmare Warrior 35 52500
683 魔法乙女 Valkyrie 35 52500
683 万願寺 Valkyrie 35 52500
683 Halford Paladin 35 52500
683 Paladin 35 52500
683 ルタ Valkyrie 35 52500
683 MAX Paladin 35 52500
683 トラッキー Magichan 35 52500
683 クララ Magichan 35 52500
683 a Valkyrie 35 52500
683 ジール Paladin 35 52500
683 ニムバ Valkyrie 35 52500
683 Jani200x Magichan 35 52500
683 エスト Valkyrie 35 52500
683 バイオ金 Magichan 35 52500
683 ガイっち Valkyrie 35 52500
683 にょろ Warrior 35 52500
683 きった Warrior 35 52500
683 リーフィ Valkyrie 35 52500
683 Valkyrie 35 52500
683 南出駄郎 Warrior 35 52500
683 フェンリル Magichan 35 52500
683 クレイ Magichan 35 52500
683 シュンリー Warrior 35 52500
683 GAJIRA Warrior 35 52500
683 アキ Magichan 35 52500
683 ちぃ Valkyrie 35 52500
683 アリエス Valkyrie 35 52500
683 ♪♪♪♪V Paladin 35 52500
683 アラジン Magichan 35 52500
683 アイオロス Magichan 35 52500
683 Zwill Paladin 35 52500
683 スカイ Paladin 35 52500
683 ミコト Magichan 35 52500
683 りりか Valkyrie 35 52500
683 ATARU Warrior 35 52500
683 DM Warrior 35 52500
683 マサヒコ Paladin 35 52500
683 Valkyrie 35 52500
683 飛駆鳥 Paladin 35 52500
683 をりりん Warrior 35 52500
683 レザード Magichan 35 52500
683 Valkyrie 35 52500
683 闇風 Paladin 35 52500
683 ロステル Magichan 35 52500
683 沙羅双樹 Warrior 35 52500
683 多門天 Paladin 35 52500
683 龍威 Magichan 35 52500
683 tama Paladin 35 52500
683 TAM Magichan 35 52500
683 ベルンハルト Paladin 35 52500
683 ヘニャパパ Magichan 35 52500
683 Thin Magichan 35 52500
683 森崎君 Warrior 35 52500
683 スター Paladin 35 52500
683 Striker Magichan 35 52500
683 まっちょ Warrior 35 52500
683 ぅを♪ Warrior 35 52500
683 武蔵 Warrior 35 52500
756 アスK Valkyrie 31 52372
757 バルバトロス Warrior 31 52349
758 ドム Warrior 34 52296
758 paradin Paladin 34 52296
760 【GM】Joe Paladin 33 52279
761 BONN Valkyrie 33 52273
762 アナスタシア Valkyrie 34 52250
763 ホセ Warrior 34 52225
764 ms Valkyrie 30 52026
765 KOREA Magichan 34 52024
765 ギルス Paladin 34 52024
767 ミレイ Valkyrie 33 51975
768 pramam Paladin 32 51964
769 出遅れ Warrior 33 51950
770 ナイツ Paladin 33 51909
771 アルハザード Magichan 34 51900
772 林冲・陸号機 Warrior 33 51891
773 ラーザック Warrior 33 51820
774 chinsuke Paladin 33 51686
775 しん Magichan 33 51678
776 アクセル Magichan 32 51673
777 finaro Paladin 32 51671
778 ゴリラアーマ Warrior 34 51625
779 ぴてくす Warrior 33 51557
780 オーガ Warrior 33 51550
781 せんべい Warrior 32 51510
782 オビワン Valkyrie 34 51484
