 |
 29日ランキング
| 順位 |
キャラクター名 |
クラス |
レベル |
獲得ポイント |
| 1 | qwerty | Warrior | 33 | 88875 |
| 2 | Kain | Warrior | 28 | 71586 |
| 3 | マジ勘弁して | Warrior | 31 | 58623 |
| 4 | Aserusu | Magichan | 31 | 57651 |
| 5 | bolze | Warrior | 28 | 52160 |
| 6 | リング | Magichan | 28 | 51099 |
| 7 | シュウ | Warrior | 26 | 49842 |
| 8 | レッドギター | Warrior | 26 | 48910 |
| 9 | 104 | Warrior | 25 | 47607 |
| 10 | ペーネロペー | Valkyrie | 25 | 47384 |
| 11 | 鬼影 | Paladin | 24 | 46172 |
| 12 | アルフレイン | Warrior | 27 | 45934 |
| 13 | ガルベス | Magichan | 29 | 45466 |
| 14 | 川澄舞 | Warrior | 24 | 44688 |
| 15 | たまま | Warrior | 25 | 44290 |
| 16 | 速水 | Magichan | 29 | 44274 |
| 17 | Edward | Paladin | 25 | 43471 |
| 18 | bk | Magichan | 28 | 43441 |
| 19 | rock | Paladin | 25 | 43113 |
| 20 | ぴーくん | Warrior | 25 | 42940 |
| 21 | ZU | Magichan | 25 | 42728 |
| 22 | 雷電 | Paladin | 25 | 42464 |
| 23 | ベルンハルト | Paladin | 23 | 42073 |
| 24 | 惑 | Magichan | 28 | 42000 |
| 25 | Lucifer | Magichan | 27 | 41775 |
| 26 | katzkatz | Warrior | 25 | 41496 |
| 27 | モー君 | Warrior | 22 | 41368 |
| 28 | ぷちこ | Magichan | 27 | 41175 |
| 29 | MAX | Warrior | 25 | 40943 |
| 30 | 猫じゃぁ♪ | Magichan | 25 | 40880 |
| 31 | 土龍 | Magichan | 25 | 40677 |
| 32 | KateroseM | Magichan | 26 | 40310 |
| 33 | Ivanhoe | Paladin | 25 | 39894 |
| 34 | 百式 | Magichan | 26 | 39869 |
| 35 | 肉刺 | Paladin | 23 | 39486 |
| 36 | 刃 | Paladin | 25 | 39290 |
| 37 | dse | Warrior | 21 | 39159 |
| 38 | toshio | Warrior | 25 | 39143 |
| 39 | Natural | Magichan | 25 | 38854 |
| 40 | 名前が無い | Valkyrie | 25 | 38837 |
| 41 | 死神ヘラ | Magichan | 25 | 38801 |
| 42 | 虹 | Magichan | 25 | 38637 |
| 43 | FakeStar | Warrior | 24 | 38342 |
| 44 | na | Warrior | 22 | 37964 |
| 45 | Air | Warrior | 25 | 37950 |
| 46 | GG | Valkyrie | 24 | 37827 |
| 47 | R-Mine | Warrior | 25 | 37789 |
| 48 | ウェイブ | Warrior | 22 | 37763 |
| 49 | maikuro | Paladin | 22 | 37759 |
| 50 | ハミャー | Paladin | 22 | 37751 |
| 51 | ELU | Warrior | 23 | 37681 |
| 52 | じゃわ | Valkyrie | 24 | 37653 |
| 53 | A2 | Warrior | 21 | 37626 |
| 54 | うにゅう | Warrior | 25 | 37500 |
| 54 | 大須観音 | Magichan | 25 | 37500 |
| 56 | アルディス | Paladin | 23 | 37158 |
| 57 | うどん | Warrior | 22 | 37026 |
| 58 | Marco | Magichan | 24 | 37025 |
| 59 | マリス | Paladin | 24 | 36724 |
| 60 | がぶりえる | Warrior | 21 | 36675 |
| 61 | 九雷 | Valkyrie | 23 | 36317 |
| 62 | toppo | Warrior | 20 | 36301 |
| 63 | check | Magichan | 24 | 36256 |
| 64 | feel_val | Valkyrie | 23 | 36123 |
| 65 | バーツ | Warrior | 22 | 36118 |
| 66 | ぽんず | Warrior | 22 | 36004 |
| 67 | Establish | Magichan | 24 | 36000 |
| 68 | Vist | Warrior | 23 | 35750 |
| 69 | キャスバル | Warrior | 21 | 35533 |
| 70 | Vanish | Warrior | 22 | 35323 |
| 70 | (´ω`) | Paladin | 22 | 35323 |
| 72 | 雅龍 | Magichan | 23 | 35303 |
| 73 | Syou=Fuji | Paladin | 20 | 34877 |
| 74 | トレント | Magichan | 23 | 34500 |
| 75 | roki | Paladin | 22 | 34443 |
| 76 | NOBODY | Warrior | 20 | 34437 |
| 77 | MOTUL | Valkyrie | 22 | 34409 |
| 78 | のらネコ | Warrior | 22 | 34367 |
| 79 | うっほうっほ | Warrior | 22 | 34348 |
| 80 | るしふぁ | Warrior | 20 | 34141 |
| 81 | カシアス | Warrior | 22 | 34098 |
| 82 | モウダメポ | Warrior | 20 | 34045 |
| 83 | Phycho | Warrior | 22 | 33993 |
| 84 | pino | Warrior | 20 | 33910 |
| 85 | ジーク | Warrior | 21 | 33908 |
| 86 | ぷち | Warrior | 22 | 33901 |
| 87 | ぴこぴこ | Warrior | 20 | 33847 |
| 88 | でぃ | Warrior | 21 | 33699 |
| 89 | はま | Warrior | 20 | 33587 |
| 90 | tera=blue | Valkyrie | 22 | 33580 |
| 90 | Jack | Magichan | 22 | 33580 |
| 92 | コロリ | Warrior | 21 | 33519 |
| 93 | アドリブ | Warrior | 19 | 33499 |
| 94 | サラエリス | Valkyrie | 20 | 33424 |
| 95 | Buskirk | Warrior | 19 | 33322 |
| 96 | クバード | Warrior | 22 | 33256 |
| 97 | 刹軌 | Warrior | 21 | 33231 |
| 98 | 戦神丸 | Warrior | 21 | 33123 |
| 99 | qwe | Magichan | 22 | 33000 |
| 99 | ランフォニー | Magichan | 22 | 33000 |
| 99 | Lay | Magichan | 22 | 33000 |
| 99 | WERDNA | Magichan | 22 | 33000 |
| 99 | なめ猫 | Warrior | 22 | 33000 |
| 104 | 羅刹 | Warrior | 21 | 32959 |
| 105 | 山田 太郎 | Warrior | 20 | 32957 |
| 106 | 1さん | Paladin | 20 | 32809 |
| 107 | ジン | Warrior | 21 | 32742 |
| 108 | burst | Paladin | 20 | 32631 |
| 109 | グルーヴェル | Paladin | 21 | 32513 |
| 110 | おんぷ♪ | Paladin | 21 | 32305 |
| 111 | セシル | Warrior | 21 | 32284 |
| 112 | Agation | Warrior | 19 | 32235 |
| 113 | クゥ | Valkyrie | 21 | 32206 |
| 114 | ヒデカズ | Warrior | 21 | 32117 |
| 115 | Hind | Warrior | 21 | 32080 |
| 116 | Landscape | Warrior | 17 | 32075 |
| 117 | (--) | Warrior | 21 | 31941 |
| 118 | パオロン | Warrior | 20 | 31940 |
| 119 | Sear | Paladin | 20 | 31939 |
| 120 | ヘズル | Paladin | 20 | 31921 |
| 121 | けし | Valkyrie | 18 | 31907 |
| 122 | Akeboshi | Magichan | 21 | 31900 |
| 122 | ルディナス | Paladin | 21 | 31900 |
| 124 | LEISU | Warrior | 18 | 31899 |
| 125 | おっさん | Warrior | 20 | 31855 |
| 126 | ガードマン | Warrior | 20 | 31713 |
| 127 | 超ベジータ | Warrior | 20 | 31678 |
| 128 | masa | Warrior | 21 | 31500 |
| 128 | マジク | Magichan | 21 | 31500 |
| 128 | オーガ | Warrior | 21 | 31500 |
| 128 | Misirlou | Valkyrie | 21 | 31500 |
| 128 | Forld | Magichan | 21 | 31500 |
| 133 | awy | Warrior | 20 | 31467 |
| 134 | ダルタニャン | Paladin | 20 | 31455 |
| 135 | †GLORY† | Paladin | 20 | 31365 |
| 136 | clean | Magichan | 20 | 31364 |
| 137 | 羽柴 | Warrior | 20 | 31282 |
| 138 | オルエン | Valkyrie | 20 | 31190 |
| 139 | グッチ!! | Warrior | 20 | 31115 |
| 140 | Noir | Valkyrie | 20 | 31050 |
| 141 | TD | Paladin | 19 | 30939 |
| 142 | 7777 | Paladin | 20 | 30937 |
| 142 | バタービーン | Warrior | 20 | 30937 |
| 144 | パンプキン | Warrior | 20 | 30805 |
| 145 | faucon | Valkyrie | 20 | 30706 |
| 146 | 筋肉バカ | Warrior | 20 | 30613 |
| 147 | 魔人・皇帝 | Warrior | 20 | 30580 |
| 148 | 愛莉 | Valkyrie | 20 | 30576 |
| 149 | 縞馬 | Warrior | 20 | 30545 |
| 149 | ヘムヘモョ | Warrior | 20 | 30545 |
| 151 | あん? | Valkyrie | 20 | 30481 |
| 152 | ☆ハンゾー | Warrior | 20 | 30400 |
| 152 | コロたむ | Paladin | 20 | 30400 |
| 154 | とほほ♪ | Valkyrie | 20 | 30289 |
| 154 | 孫悟空 | Warrior | 20 | 30289 |
| 154 | バルログ | Warrior | 20 | 30289 |
| 157 | イシスX | Valkyrie | 19 | 30286 |
| 158 | セイト | Paladin | 20 | 30256 |
| 159 | フレンドリー | Warrior | 20 | 30225 |
| 159 | FOX | Magichan | 20 | 30225 |
| 159 | 赤坂小町 | Paladin | 20 | 30225 |
| 159 | リルム | Warrior | 20 | 30225 |
| 163 | curriculum | Warrior | 19 | 30035 |
| 164 | bin | Warrior | 20 | 30000 |
| 164 | MEICOU | Warrior | 20 | 30000 |
| 164 | 機動幻魔 | Magichan | 20 | 30000 |
| 164 | マ−ム | Warrior | 20 | 30000 |
| 164 | 雷斧 | Warrior | 19 | 30000 |
| 164 | 横内御免 | Valkyrie | 20 | 30000 |
| 164 | modest | Magichan | 20 | 30000 |
| 164 | イシュト | Warrior | 20 | 30000 |
| 164 | ゾイル | Paladin | 20 | 30000 |
| 164 | 滅 | Warrior | 20 | 30000 |
| 164 | 濁 | Paladin | 20 | 30000 |
| 164 | マイラ | Valkyrie | 20 | 30000 |
| 164 | tool | Warrior | 20 | 30000 |
| 164 | 【GM】ユウリ | Magichan | 20 | 30000 |
| 164 | Lasty | Valkyrie | 20 | 30000 |
| 164 | + | Warrior | 20 | 30000 |
| 164 | マガス | Valkyrie | 20 | 30000 |
| 164 | RACHEL | Valkyrie | 20 | 30000 |
| 164 | 真コマルコ | Paladin | 20 | 30000 |
| 164 | 海 | Magichan | 20 | 30000 |
| 184 | 重力砲 | Warrior | 19 | 29575 |
| 185 | ルノア | Warrior | 19 | 29548 |
| 186 | senhor | Warrior | 18 | 29495 |
| 187 | GGDD | Warrior | 19 | 29402 |
| 188 | ジュナス | Warrior | 18 | 29356 |
| 189 | Anarchy | Warrior | 19 | 29302 |
| 190 | 砂塵改 | Warrior | 19 | 29261 |
| 191 | パオロ | Warrior | 19 | 29166 |
| 192 | ずっさん参式 | Warrior | 19 | 29156 |
| 193 | 野良猫 | Warrior | 19 | 29156 |
| 194 | ディリータ | Paladin | 19 | 29113 |
| 195 | ぺいちゃん | Warrior | 19 | 29080 |
| 196 | tom | Warrior | 19 | 29078 |
| 197 | ZIppo | Paladin | 19 | 29049 |
| 198 | izayoi | Paladin | 19 | 29045 |
| 199 | ストライフ | Paladin | 19 | 28981 |
| 200 | 万願寺 | Warrior | 19 | 28900 |
| 200 | Lutia | Valkyrie | 19 | 28900 |
| 202 | シ | Warrior | 18 | 28822 |
| 203 | Joker | Warrior | 18 | 28773 |
| 204 | ばるばる | Valkyrie | 18 | 28763 |
| 205 | 最弱 | Warrior | 19 | 28756 |
| 206 | don | Warrior | 19 | 28725 |
| 206 | 爆弾 | Warrior | 19 | 28725 |
| 208 | 太史慈 | Warrior | 18 | 28620 |
| 209 | サブリナ | Warrior | 18 | 28527 |
| 210 | 半漁2 | Paladin | 19 | 28500 |
| 210 | ケア | Paladin | 19 | 28500 |
| 210 | 微妙 | Magichan | 19 | 28500 |
| 210 | みかん♪ | Valkyrie | 19 | 28500 |
| 210 | 愚公 | Magichan | 19 | 28500 |
| 210 | 【GM】Joe | Paladin | 19 | 28500 |
| 210 | GeDo | Magichan | 19 | 28500 |
| 210 | 神皇 | Warrior | 19 | 28500 |
| 210 | 最強戦士1号 | Warrior | 19 | 28500 |
| 210 | 直人 | Paladin | 19 | 28500 |
| 210 | のり♪ | Magichan | 19 | 28500 |
| 210 | Sindee | Valkyrie | 19 | 28500 |
| 210 | セメイル | Magichan | 19 | 28500 |
| 210 | 冬のミルク | Magichan | 19 | 28500 |
| 210 | Marlboros | Warrior | 19 | 28500 |
| 210 | wamu | Warrior | 19 | 28500 |
| 210 | スバル | Paladin | 19 | 28500 |
| 210 | ウォリさん | Warrior | 19 | 28500 |
| 210 | LOV | Magichan | 19 | 28500 |
| 210 | デュオン | Warrior | 19 | 28500 |
| 230 | hachikou | Warrior | 18 | 28286 |
| 231 | ライオ | Paladin | 18 | 28201 |
| 232 | むげんたん | Warrior | 18 | 28160 |
| 233 | サンゴロ | Warrior | 18 | 28127 |
| 234 | 小沢大 | Warrior | 18 | 28124 |
| 235 | LIC | Warrior | 17 | 28091 |
| 236 | 公孫樹 | Warrior | 18 | 28013 |
| 237 | 疾風 | Warrior | 18 | 27836 |
| 238 | 零識 | Paladin | 18 | 27730 |
| 239 | 葵 | Valkyrie | 18 | 27549 |
| 239 | ピヨ影 | Paladin | 18 | 27549 |
| 241 | naokiz | Paladin | 18 | 27512 |
| 242 | イフリート | Paladin | 18 | 27481 |
| 243 | KMX80-B6 | Valkyrie | 18 | 27400 |
| 244 | こーず | Paladin | 18 | 27324 |
| 245 | 羽ピン | Warrior | 18 | 27289 |
| 245 | 蟹 | Warrior | 18 | 27289 |
| 247 | ぴょん | Warrior | 18 | 27256 |
| 248 | (-_-) | Warrior | 18 | 27225 |
| 248 | ヒカル | Warrior | 18 | 27225 |
| 248 | 生鯖 | Paladin | 18 | 27225 |
| 248 | 犬 | Warrior | 18 | 27225 |
| 252 | ギガ | Paladin | 17 | 27062 |
| 253 | may | Valkyrie | 18 | 27000 |
| 253 | オートン | Paladin | 18 | 27000 |
| 253 | ああああ | Valkyrie | 18 | 27000 |
| 253 | 諸悪の根源 | Paladin | 18 | 27000 |
| 253 | 捌 | Valkyrie | 18 | 27000 |
| 253 | ダンチ | Warrior | 18 | 27000 |
| 253 | 筋肉男 | Warrior | 18 | 27000 |
| 253 | f | Warrior | 18 | 27000 |
| 253 | てんひま | Valkyrie | 18 | 27000 |
| 253 | デスアックス | Warrior | 18 | 27000 |
| 253 | Tstop | Warrior | 18 | 27000 |
| 253 | Hanage | Warrior | 18 | 27000 |
| 253 | 幻 | Warrior | 18 | 27000 |
| 253 | GOLDBERG | Warrior | 18 | 27000 |
| 253 | 孫尚香 | Magichan | 18 | 27000 |
| 253 | ガンバ | Warrior | 18 | 27000 |
| 253 | ぽぽろ39 | Magichan | 18 | 27000 |
| 253 | 司書 | Magichan | 18 | 27000 |
| 253 | HITER | Valkyrie | 18 | 27000 |
| 253 | リッド | Magichan | 18 | 27000 |
| 253 | ちぃ | Valkyrie | 18 | 27000 |
| 253 | Ippongi | Warrior | 18 | 27000 |
| 253 | 戦乙女 | Valkyrie | 18 | 27000 |
| 253 | 袴矛 | Magichan | 18 | 27000 |
| 253 | がはは | Warrior | 18 | 27000 |
| 253 | 白竜 | Paladin | 18 | 27000 |
| 253 | 趙雲子龍 | Paladin | 18 | 27000 |
| 253 | ゲンキクン | Magichan | 18 | 27000 |
| 253 | 桜桃 | Valkyrie | 18 | 27000 |
| 253 | マーブー3 | Paladin | 18 | 27000 |
| 253 | rou | Magichan | 18 | 27000 |
| 253 | 章 | Magichan | 18 | 27000 |
| 253 | 神崎 貴広 | Warrior | 18 | 27000 |
| 253 | グルンベルト | Warrior | 18 | 27000 |
| 253 | 食い逃げ | Valkyrie | 18 | 27000 |
| 253 | クロノス | Magichan | 18 | 27000 |
| 253 | サクシス | Paladin | 18 | 27000 |
| 253 | kuria | Valkyrie | 18 | 27000 |
| 253 | 癒太郎 | Paladin | 18 | 27000 |
| 253 | ジークハルト | Magichan | 18 | 27000 |
| 253 | shun | Magichan | 18 | 27000 |
| 253 | MS-06F | Warrior | 18 | 27000 |
| 253 | Netaqurt | Valkyrie | 18 | 27000 |
| 253 | ジハード | Warrior | 18 | 27000 |
| 253 | 竜波斬 | Valkyrie | 18 | 27000 |
| 253 | ジェノサイド | Warrior | 18 | 27000 |
| 299 | stun | Paladin | 17 | 26850 |
| 300 | モーセ | Warrior | 17 | 26713 |
| 301 | がーでにあ | Valkyrie | 17 | 26662 |
| 302 | 戦闘竜 | Warrior | 17 | 26594 |
| 303 | aruza | Warrior | 17 | 26495 |
| 304 | コーサ | Paladin | 17 | 26462 |
| 305 | Rafter | Magichan | 17 | 26341 |
| 306 | ヒゲ安部 | Warrior | 17 | 26308 |
| 307 | bark | Warrior | 17 | 26270 |
| 308 | アイリス | Valkyrie | 17 | 26239 |
| 309 | 瀕死どべ | Paladin | 17 | 26209 |
| 310 | アタテュルク | Warrior | 17 | 26150 |
| 311 | ヴァル | Valkyrie | 17 | 26125 |
| 312 | あらたく | Warrior | 17 | 26080 |
| 313 | のんき | Paladin | 17 | 26049 |
| 314 | 吉野家280円 | Warrior | 17 | 26045 |
| 315 | たこ | Magichan | 17 | 26012 |
| 316 | 死刑執行人 | Valkyrie | 17 | 25981 |
| 316 | ぷーさん | Paladin | 17 | 25981 |
| 316 | rouse | Paladin | 17 | 25981 |
| 319 | 蒼孔雀 | Valkyrie | 17 | 25950 |
| 320 | 凛 | Valkyrie | 17 | 25941 |
| 321 | DEED | Paladin | 17 | 25900 |
| 321 | 渋川剛気 | Paladin | 17 | 25900 |
| 323 | イーター2 | Warrior | 16 | 25898 |
| 324 | シミタレ | Warrior | 17 | 25824 |
| 324 | 注意! | Paladin | 17 | 25824 |
| 324 | 歪曲二章 | Paladin | 17 | 25824 |
| 324 | hank | Warrior | 16 | 25804 |
| 328 | おみみ | Magichan | 17 | 25789 |
| 329 | こゆび | Paladin | 17 | 25756 |
| 329 | oasis | Valkyrie | 17 | 25756 |
| 329 | ベタン | Warrior | 17 | 25756 |
| 329 | GodFATHER | Magichan | 17 | 25756 |
| 333 | ☆☆☆ | Valkyrie | 17 | 25725 |
| 333 | ARETURA | Valkyrie | 17 | 25725 |
| 333 | たまねぎ剣士 | Warrior | 17 | 25725 |
| 336 | syari | Warrior | 16 | 25655 |
| 337 | ラスタバン | Warrior | 16 | 25620 |
| 338 | あじふ | Paladin | 17 | 25500 |
| 338 | riku | Warrior | 17 | 25500 |
| 338 | ヒロZ | Paladin | 17 | 25500 |
| 338 | みかん | Warrior | 17 | 25500 |
| 338 | BANANAN | Paladin | 17 | 25500 |
| 338 | うほっ | Warrior | 17 | 25500 |
| 338 | 大仏くん | Warrior | 17 | 25500 |
| 338 | rage | Paladin | 17 | 25500 |
| 338 | じ ん | Paladin | 17 | 25500 |
| 338 | ライジン | Magichan | 17 | 25500 |
| 338 | 冒険者 | Paladin | 17 | 25500 |
| 338 | 佐助 | Magichan | 17 | 25500 |
| 338 | 楊貴 | Valkyrie | 17 | 25500 |
| 338 | 番長 | Valkyrie | 17 | 25500 |
| 338 | 優雅ちゃん | Valkyrie | 17 | 25500 |
| 338 | ( ^▽^) | Magichan | 17 | 25500 |
| 338 | ボブ・サップ | Warrior | 17 | 25500 |
| 338 | Gangster | Warrior | 17 | 25500 |
| 338 | N505i | Warrior | 17 | 25500 |
| 338 | 試供品 | Valkyrie | 17 | 25500 |
| 338 | 半熟 | Valkyrie | 17 | 25500 |
| 338 | foam | Paladin | 17 | 25500 |
| 338 | とうふ和尚2 | Valkyrie | 17 | 25500 |
| 338 | finaro | Warrior | 17 | 25500 |
| 338 | バイオ金 | Warrior | 17 | 25500 |
| 338 | ジスタ | Warrior | 17 | 25500 |
| 338 | たかじ | Paladin | 17 | 25500 |
| 338 | Rikuto | Paladin | 17 | 25500 |
| 338 | 少女A | Valkyrie | 17 | 25500 |
| 338 | アルテミス | Valkyrie | 17 | 25500 |
| 338 | 禮逓 | Magichan | 17 | 25500 |
| 338 | Crovax | Valkyrie | 17 | 25500 |
| 338 | 帝 | Warrior | 17 | 25500 |
| 338 | DAIKAN | Paladin | 17 | 25500 |
| 338 | ツルセ | Warrior | 17 | 25500 |
| 338 | 良い云い井伊 | Warrior | 17 | 25500 |
| 338 | レイノール | Magichan | 17 | 25500 |
| 338 | レリクス | Valkyrie | 17 | 25500 |
| 338 | | Valkyrie | 17 | 25500 |
| 338 | テラビィ〜 | Valkyrie | 17 | 25500 |
| 338 | ギブラス | Magichan | 17 | 25500 |
| 338 | shinichiro | Magichan | 17 | 25500 |
| 338 | WLAS | Magichan | 17 | 25500 |
| 338 | DEEN1012 | Paladin | 17 | 25500 |
| 338 | hide | Magichan | 17 | 25500 |
| 338 | tanatomo力 | Warrior | 17 | 25500 |
| 338 | tamao | Valkyrie | 17 | 25500 |
| 385 | あらいぐま | Warrior | 16 | 25251 |
| 386 | あいうえお | Warrior | 15 | 25234 |
| 387 | orobas | Warrior | 16 | 25201 |
| 388 | 大和武尊 | Warrior | 16 | 25092 |
| 389 | ゲオルグ | Warrior | 16 | 24937 |
| 390 | seek | Warrior | 15 | 24913 |
| 391 | DayWalker | Paladin | 16 | 24785 |
| 392 | フェン | Warrior | 16 | 24706 |
| 393 | sinya | Warrior | 16 | 24586 |
| 394 | tmplanet | Warrior | 16 | 24578 |
| 395 | ネロ | Warrior | 16 | 24512 |
| 396 | えすぺ | Warrior | 16 | 24484 |
| 397 | ゼルク | Paladin | 16 | 24450 |
| 398 | 梅安さん | Warrior | 16 | 24361 |
| 399 | 影牢 | Warrior | 16 | 24324 |
| 399 | 手品師 | Magichan | 16 | 24324 |
| 401 | ルウェイ | Warrior | 15 | 24317 |
| 402 | 館川 綜司 | Paladin | 16 | 24256 |
| 403 | アルハイム | Warrior | 16 | 24256 |
| 403 | check12 | Paladin | 16 | 24256 |
| 403 | Hydra | Warrior | 16 | 24256 |
| 403 | ダーマ | Warrior | 16 | 24256 |
| 407 | 鶴丸 | Paladin | 16 | 24225 |
| 407 | gorisaba | Valkyrie | 16 | 24225 |
| 407 | hi | Magichan | 16 | 24225 |
| 407 | Gフリート弐 | Valkyrie | 16 | 24225 |
| 407 | まっきー | Warrior | 16 | 24225 |
| 407 | たぬき | Warrior | 16 | 24225 |
| 407 | おさわり少佐 | Valkyrie | 16 | 24225 |
| 407 | BANVI | Valkyrie | 16 | 24225 |
| 407 | 紅羅主 | Warrior | 16 | 24225 |
| 407 | 影縫い | Warrior | 16 | 24225 |
| 417 | 霧亥 | Paladin | 16 | 24000 |
| 417 | イワシ | Magichan | 16 | 24000 |
| 417 | 鬼子 | Valkyrie | 16 | 24000 |
| 417 | 那須与一 | Valkyrie | 16 | 24000 |
| 417 | ヴァンドール | Warrior | 16 | 24000 |
| 417 | 二ナ | Valkyrie | 16 | 24000 |
| 417 | dreamer | Magichan | 16 | 24000 |
| 417 | (・Θ・) | Valkyrie | 16 | 24000 |
| 417 | りさだい | Warrior | 16 | 24000 |
| 417 | エアリア | Valkyrie | 16 | 24000 |
| 417 | リック | Paladin | 16 | 24000 |
| 417 | ゆきる | Paladin | 16 | 24000 |
| 417 | 保志 | Paladin | 16 | 24000 |
| 417 | Ballow | Valkyrie | 16 | 24000 |
| 417 | イベント1号 | Warrior | 16 | 24000 |
| 417 | みなせち | Paladin | 16 | 24000 |
| 417 | サイファー | Warrior | 16 | 24000 |
| 417 | チクチュウ | Warrior | 16 | 24000 |
| 417 | アーク | Paladin | 16 | 24000 |
| 417 | カルマ | Warrior | 16 | 24000 |
| 417 | アラジン | Magichan | 16 | 24000 |
| 417 | ゴッツマン | Paladin | 16 | 24000 |
| 417 | 雛菊 | Valkyrie | 16 | 24000 |
| 417 | DAREKA | Magichan | 16 | 24000 |
| 417 | ツクヨミ | Valkyrie | 16 | 24000 |
| 417 | don-guri | Paladin | 16 | 24000 |
| 417 | ロビビア | Valkyrie | 16 | 24000 |
| 417 | エマフォース | Warrior | 16 | 24000 |
| 417 | マシン | Valkyrie | 16 | 24000 |
| 417 | denimu | Warrior | 16 | 24000 |
| 417 | イスフ | Paladin | 16 | 24000 |
| 417 | ゆーき | Valkyrie | 16 | 24000 |
| 417 | Agnosia | Valkyrie | 16 | 24000 |
| 417 | μ101 | Warrior | 16 | 24000 |
| 417 | 淡麗緑 | Warrior | 16 | 24000 |
| 417 | Risty=Feris | Valkyrie | 16 | 24000 |
| 417 | 神竜 | Warrior | 16 | 24000 |
| 417 | kiyo | Warrior | 16 | 24000 |
| 417 | ドナドナ | Magichan | 16 | 24000 |
| 417 | 弥勒 | Warrior | 16 | 24000 |
| 417 | 1910 | Paladin | 16 | 24000 |
| 417 | Puchi | Valkyrie | 16 | 24000 |
| 417 | †残月† | Paladin | 16 | 24000 |
| 417 | YonC | Valkyrie | 16 | 24000 |
| 417 | kurodon | Warrior | 16 | 24000 |
| 417 | 殻 | Paladin | 16 | 24000 |
| 417 | venconez | Paladin | 16 | 24000 |
| 417 | JLO | Valkyrie | 16 | 24000 |
| 417 | tazy | Warrior | 16 | 24000 |
| 417 | Speedie | Valkyrie | 16 | 24000 |
| 417 | SoulOfMage | Magichan | 16 | 24000 |
| 417 | 斉藤一 | Paladin | 16 | 24000 |
| 417 | jastice | Paladin | 16 | 24000 |
| 417 | kaoo | Paladin | 16 | 24000 |
| 417 | U-boat | Valkyrie | 16 | 24000 |
| 417 | siras | Valkyrie | 16 | 24000 |
| 417 | I-C-B-M | Warrior | 16 | 24000 |
| 417 | Ordin | Warrior | 16 | 24000 |
| 417 | taka | Valkyrie | 16 | 24000 |
| 417 | ボブ。 | Warrior | 16 | 24000 |
| 417 | てぃあらん | Paladin | 16 | 24000 |
| 417 | ちぇりぼん | Valkyrie | 16 | 24000 |
| 417 | うぉー! | Warrior | 16 | 24000 |
| 417 | どーべるまん | Paladin | 16 | 24000 |
| 417 | musasii | Magichan | 16 | 24000 |
| 417 | 冷やしオデン | Paladin | 16 | 24000 |
| 417 | のら | Warrior | 16 | 24000 |
| 417 | 甲斐 | Warrior | 16 | 24000 |
| 417 | 変態男爵 | Warrior | 16 | 24000 |
| 417 | M-55 | Paladin | 16 | 24000 |
| 417 | 天丼碑 | Magichan | 16 | 24000 |
| 417 | nariyasu | Paladin | 16 | 24000 |
| 489 | コロ助 | Warrior | 15 | 23697 |
| 490 | 銀龍 | Paladin | 15 | 23637 |
| 491 | ☆月影☆ | Warrior | 15 | 23305 |
| 492 | sakuma | Warrior | 15 | 23156 |
| 493 | KID | Warrior | 15 | 23080 |
| 494 | ネクロ | Warrior | 15 | 23049 |
| 495 | binnta | Valkyrie | 15 | 22981 |
| 495 | 風邪の股三郎 | Warrior | 15 | 22981 |
| 495 | 華美 | Magichan | 15 | 22981 |
| 498 | 死んでれら | Valkyrie | 15 | 22950 |
| 499 | ヴィエリ | Warrior | 15 | 22861 |
| 500 | Zero | Paladin | 15 | 22824 |
| 500 | kerunagu-ru | Warrior | 15 | 22824 |
| 502 | TRISH | Valkyrie | 15 | 22789 |
| 503 | 破壊王 | Warrior | 15 | 22756 |
| 504 | 夏野 | Warrior | 15 | 22725 |
| 504 | 剣士A | Paladin | 15 | 22725 |
| 504 | MRブヒヒ | Valkyrie | 15 | 22725 |
| 504 | meiru | Magichan | 15 | 22725 |
| 504 | SAA7130 | Valkyrie | 15 | 22725 |
| 509 | 犬夜叉 | Magichan | 15 | 22500 |
| 509 | 雷神 | Warrior | 15 | 22500 |
| 509 | スコッティー | Paladin | 15 | 22500 |
| 509 | マッキー | Warrior | 15 | 22500 |
| 509 | aaaaa | Warrior | 15 | 22500 |
| 509 | BEBOP | Paladin | 15 | 22500 |
| 509 | ハリー | Magichan | 15 | 22500 |
| 509 | バル | Valkyrie | 15 | 22500 |
| 509 | laky | Valkyrie | 15 | 22500 |
| 509 | blood | Valkyrie | 15 | 22500 |
| 509 | Ash | Paladin | 15 | 22500 |
| 509 | 1 | Valkyrie | 15 | 22500 |
| 509 | NASUB | Valkyrie | 15 | 22500 |
| 509 | mana | Paladin | 15 | 22500 |
| 509 | seed | Paladin | 15 | 22500 |
| 509 | poioshf | Magichan | 15 | 22500 |
| 509 | aberu | Warrior | 15 | 22500 |
| 509 | ゴリ | Warrior | 15 | 22500 |
| 509 | (>Д<)ゝ” | Valkyrie | 15 | 22500 |
| 509 | syuutai | Warrior | 15 | 22500 |
| 509 | 漢はつらいよ | Magichan | 15 | 22500 |
| 509 | rave. | Valkyrie | 15 | 22500 |
| 509 | ボーグ | Magichan | 15 | 22500 |
| 509 | バカトー | Paladin | 15 | 22500 |
